|
Азовский район
официальный сайт администрации Азовского района | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Промышленность района![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | Ед изм. | 12 месяцев | Темп роста в фактических ценах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Объем отгруженной пром. продукции по полному кругу предприятий | млн. руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-по крупным и средним предприятиям | млн. руб | 909,6 | 709,0 | 128,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе по крупным и средним пром. предприятиям | млн. руб | 754,7 | 620,5 | 121,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс физ. объема пром. Производства: | % | 94,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производство важных видов пром. продукции в натуральном выражении: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Консервы - всего | туб | 13079,3 | 19714 | 66,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе плодовоовощные | туб | 12891,3 | 19111,0 | 67,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Литье чугунное | тонн | 282,9 | 272,6 | 103,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Мясо | тонн | 254,0 | 202,4 | 121,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Масло растительное | тыс. тонн | 94,9 | 90,2 | 105,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Мука | тонн | 303,2 | 498,3 | 60,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Комбикорма | тонн | 40549,3 | 27464,4 | 147,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Пленки полимерные | тонн | 551 | 634 | 86,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Бутылки | Млн. шт. | 41,96 | 32,03 | 131,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Стекломасса | Тонн | 22173 | 18647,1 | 118,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Товарная пищевая рыбная продукция (без консервов) | тонн | 3803,33 | 3313,3 | 114,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Ед. изм. | 12 месяцев | Темп роста в фактических ценах | |
2006 | 2005 | |||
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 1126,8 | 894,1 | 126,0 |
Индекс физического объема | % | 114,8 | ||
В том числе объем инвестиций по крупным и средним предприятиям | млн. руб | 573,7 | 405,7 | 141,4 |
Индекс физического объема | % | 128,8 | ||
из них по основным отраслям: - сельское хозяйство | млн. руб | 308,0 | 114,7 | 268,5 |
Ввод в эксплуатацию: | ||||
Общей площади жилья | Тыс. кв. м. | 32,3 | 26,0 | 124,4 |
Введено газовых сетей | Км. | |||
Газифицировано | Квартир, домовладений | |||
В Азовском районе действуют 446 предприятий торговли, 129 объектов общественного питания. Розничный товарооборот без общественного питания составил в 2006 году 1713,9 млн. рублей.
Среднемесячная заработная плата на предприятиях района составляла в минувшем году 4816 рублей. На обрабатывающих предприятиях средняя заработная плата равняется 5858,0 рублей, в сфере сельскохозяйственного производства – 3978,0 рублей. За 2006 год среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий района выросла до 5109 рублей.
Азовский район занимает второе место в области по объемам жилищного строительства. В 2006 году здесь был введен 31 объект недвижимости промышленного и гражданского назначения и 281 жилой дом общей площадью 32,3 тыс. м², что составило 124,4% к показателю 2005 года.